| 1日目 | 第1会場(大ホール/5F) | 第2会場(平安/2F) | 第3会場(福寿/2F) |
| 9:30-9:40 | 開会宣言 奥田晴弘 (PDA日本支部 会長) | - | - |
| 9:40-10:40 | 招待講演 日下部哲也 (国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)創薬事業部長) AMED第3期における創薬力強化に向けた取り組み 資料 | - | - |
| 10:40-10:55 | 展示企業プロモーション(1分/社) | - | - |
| 11:05‐12:35 | 無菌製品GMP委員会 資料 PIC/S GMP Annex 1の汚染管理戦略(CCS)におけるバリアシステムの在り方 ~無菌プロセスアイソレータシステムに関するAnnex 1要求事項とCCS個別開発文書の研究~ | 北陸勉強会&関西勉強会 資料 現場で使えるDX AIの実用例と必要な人材の考察 | QAQC委員会 資料 製造記録の信頼性と照査の最適化 |
| 12:45-13:45 | <大ホールは飲食禁止> | ランチョンセミナー① モレキュラーデバイスジャパン株式会社 | ランチョンセミナー② Cytiva |
| 13:55-17:30 | 【特別企画】委員会合同シンポジウム デジタル技術・AIの活用と革新 ―スマートファクトリーの未来― 司会:合津文雄(ミナリスアドバンストセラピーズ(株)) ERES委員会資料 北陸勉強会資料 技術教育委員会資料 パネルディスカッション:(ゲストパネリスト:蛭田修) | - | - |
| (15:25-15:55)Coffee break<5階展示会場> | |||
| 18:00-19:30 | - | 情報交換会 および 川村賞表彰式 | |
| 2日目 | 第1会場(大ホール/5F) | 第2会場(平安/2F) | 第3会場(福寿/2F) |
| 9:00-10:00 | 特別講演 Sebastian Scheler 資料 VR-Based Pharmaceutical Manufacturing Training: Experience the Possibilities | - | - |
| 10:10-11:40 | 関西勉強会 資料 社会心理学特性から見た不適切事例発生のメカニズム | メディカルデバイス委員会 資料 コンビネーション製品の効率的な開発に向けて/医薬品・医療機器のSDGs | - |
| 11:40-12:50 | <大ホールは飲食禁止> | ランチョンセミナー③ ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社 | ランチョンセミナー④ メルク株式会社 |
| 13:00-14:30 | ERES委員会 資料 MES/LIMSから外れる記録類のペーパーレス化 | バイオウイルス委員会 資料 ICH Q5A(R2)改定を踏まえたバイオ医薬品等のウイルス安全性に対する最新アプローチ(1部) | - |
| 14:30-15:00 | Coffee break<5階展示会場> | ||
| 15:00-16:30 | 技術教育委員会 資料 AI時代におけるKnowledge Managementと文化醸成 | バイオウイルス委員会 ICH Q5A(R2)改定を踏まえたバイオ医薬品等のウイルス安全性に対する最新アプローチ(2部) | - |
| 16:30-17:00 | PDA会長 Glenn Wright PDAの最新情報と製薬トレンド(ビデオ講演) | - | - |
| 17:00 | 閉会挨拶 渡邉英二 (日本PDA製薬学会 特別顧問) | - | - |
